© 2026 Harvard T.H Chan School of Public Health, Inc. All rights reserved.
BRCA1, DNA repair associated
Enhancer peaks with ABC activity predictions
| 17-43,084,356-43,085,047 | 3.441 | 26.1311 | 24.1223 | 127 | Acinar |
| 17-43,084,356-43,085,047 | 32.710 | 1087.6900 | 1084.6700 | 440 | Acinar |
| 17-43,125,251-43,125,745 | 22.950 | 2006.4400 | 2003.0600 | 261 | Acinar |
| 17-43,084,407-43,084,983 | 21.043 | 117.4630 | 114.4020 | 388 | Luteal |
| 17-43,125,172-43,125,726 | 13.979 | 123.1810 | 120.1020 | 322 | Luteal |
| 17-43,125,290-43,125,722 | 20.342 | 127.9090 | 124.8710 | 210 | Parietal |
| 17-43,125,347-43,125,731 | 11.309 | 20.5478 | 17.0157 | 178 | Enterochromaffin |
| 17-43,068,927-43,069,209 | 14.726 | 41.4137 | 38.5455 | 145 | Fasciculata |
| 17-43,069,245-43,069,541 | 7.534 | 15.6143 | 13.1363 | 142 | Fasciculata |
| 17-43,084,322-43,084,978 | 6.024 | 12.0334 | 9.6483 | 151 | Fasciculata |
| 17-43,084,322-43,084,978 | 21.687 | 78.4654 | 75.2735 | 449 | Fasciculata |
| 17-43,125,302-43,125,731 | 19.652 | 80.3260 | 77.1203 | 200 | Fasciculata |
| 17-43,125,334-43,125,733 | 9.524 | 16.2781 | 13.0268 | 191 | Cilliated |
| 17-43,079,600-43,079,856 | 5.497 | 16.3511 | 14.2091 | 124 | Enterocyte |
| 17-43,125,254-43,125,816 | 22.612 | 447.1600 | 443.6460 | 296 | Enterocyte |
| 17-43,125,346-43,125,642 | 10.465 | 18.6703 | 16.0444 | 142 | Oligodendrocyte |
| 17-43,125,173-43,125,758 | 15.282 | 79.7861 | 76.5985 | 363 | Lymphatic |
| 17-43,054,950-43,055,250 | 4.854 | 64.2152 | 62.2360 | 153 | Follicular |
| 17-43,056,049-43,056,746 | 11.536 | 291.1220 | 288.7300 | 224 | Follicular |
| 17-43,056,049-43,056,746 | 3.078 | 24.4214 | 22.6150 | 575 | Follicular |
Rows per page